| Inkl. metallic | Ja |
| Inkl. vinterhjul | Ja |
| Inkl. hengerfeste | Nei |
| Inkl. serviceavtale | Nei |
| Manuell justering | Ja |
| Månedspris | 1 990 |
| Startleie** | 90 000 |
| Etableringsgebyr | 4 540 |
| Leieperiode i ant. md. | 36 |
| Årlig kjørelengde | 10 000 km |
| Totalpris² | 166 180 |
|---|---|
| Total månedspris¹ | 4 616 |
| Total månedspris | 4 616 |
| Startleie - tapt renteinntekt | 137 |
| Metallic | 0 |
| Hengerfeste | 0 |
| Serviceavtale | 0 |
| Kjørelengde | 200 |
| Manuell | 95 |
| Kommentar: | Termingebyr |
| Total månedspris (justert)³ | 5 049 |
|---|---|
| Totalpris⁴ | 181 749 |
| Rentesats (etter 22 % skatt) tapte renter⁵ | 3.67% |
Forklaringer:
Total månedspris¹: Annonsert månedsleie hensyntatt startleie/etabl.gebyr
Totalpris²: Total månedspris * leieperiode
Total månedspris (justert)³: Kampanje justert for evt. tapte renter, startleie, kjørelengde, evt. service/hengerfeste m.m.
Totalpris⁴: Totalt månedspris (justert) * leieperiode
Rentesats (etter 22 % skatt) tapte renter⁵. Beste innskuddsrente banksparing. Tapt renteinntekt du kunne fått på alternative plasseringer av startleien. Kilde: Finansportalen.no
* Levert forhandler i Oslo området
** Startleie (kan inkludere etabl.gebyr)