| Inkl. metallic | Ja |
| Inkl. vinterhjul | Ja |
| Inkl. hengerfeste | Ja |
| Inkl. serviceavtale | Ja |
| Manuell justering | Ja |
| Månedspris | 0 |
| Startleie** | 116 010 |
| Etableringsgebyr | 4 540 |
| Leieperiode i ant. md. | 36 |
| Årlig kjørelengde | 15 000 km |
| Totalpris² | 120 550 |
|---|---|
| Total månedspris¹ | 3 349 |
| Total månedspris | 3 349 |
| Startleie - tapt renteinntekt | 173 |
| Metallic | 0 |
| Hengerfeste | - 136 |
| Serviceavtale | - 251 |
| Kjørelengde | 0 |
| Manuell | 95 |
| Kommentar: | 1 service |
| Total månedspris (justert)³ | 3 230 |
|---|---|
| Totalpris⁴ | 116 276 |
| Rentesats (etter 22 % skatt) tapte renter⁵ | 3.59% |
Forklaringer:
Total månedspris¹: Annonsert månedsleie hensyntatt startleie/etabl.gebyr
Totalpris²: Total månedspris * leieperiode
Total månedspris (justert)³: Kampanje justert for evt. tapte renter, startleie, kjørelengde, evt. service/hengerfeste m.m.
Totalpris⁴: Totalt månedspris (justert) * leieperiode
Rentesats (etter 22 % skatt) tapte renter⁵. Beste innskuddsrente banksparing. Tapt renteinntekt du kunne fått på alternative plasseringer av startleien. Kilde: Finansportalen.no
* Levert forhandler i Oslo området
** Startleie (kan inkludere etabl.gebyr)