| Inkl. metallic | Ja |
| Inkl. vinterhjul | Nei |
| Inkl. hengerfeste | Nei |
| Inkl. serviceavtale | Nei |
| Manuell justering | Ja |
| Månedspris | 3 218 |
| Startleie** | 0 |
| Etableringsgebyr | 4 390 |
| Leieperiode i ant. md. | 36 |
| Årlig kjørelengde | 10 000 km |
| Totalpris² | 120 238 |
|---|---|
| Total månedspris¹ | 3 340 |
| Total månedspris | 3 340 |
| Startleie - tapt renteinntekt | 0 |
| Metallic | 0 |
| Hengerfeste | 0 |
| Serviceavtale | 0 |
| Kjørelengde | 0 |
| Manuell | 878 |
| Kommentar: | Vinterdekk |
| Total månedspris (justert)³ | 4 218 |
|---|---|
| Totalpris⁴ | 151 846 |
| Rentesats (etter 22 % skatt) tapte renter⁵ | 3.59% |
Forklaringer:
Total månedspris¹: Annonsert månedsleie hensyntatt startleie/etabl.gebyr
Totalpris²: Total månedspris * leieperiode
Total månedspris (justert)³: Kampanje justert for evt. tapte renter, startleie, kjørelengde, evt. service/hengerfeste m.m.
Totalpris⁴: Totalt månedspris (justert) * leieperiode
Rentesats (etter 22 % skatt) tapte renter⁵. Beste innskuddsrente banksparing. Tapt renteinntekt du kunne fått på alternative plasseringer av startleien. Kilde: Finansportalen.no
* Levert forhandler i Oslo området
** Startleie (kan inkludere etabl.gebyr)